| Bank | IBAN: AT203745800009510249
BIC: RVVGAT2B458 |
| Bevölkerungsdichte | 21 Einwohner je km² |
| Einwohner (Haupt- und weitere Wohnsitze) | 880 (31.Dezember 2012) |
| Fläche | 41,69 km² |
| Gemeindekennziffer | 8 01 18 |
| Gerichtsbezirk | Bezirksgericht Bludenz Telefon 05552/63081 |
| Höhe | 1015 m über Adria |
| Koordinaten | 47° 13′ N, 9° 49′ O |
| Ortsteile | Raggal, Marul, Litze, Plazera |
| Ortsübliche Grundstückspreise | Die ortsüblichen Grundpreise sind durch Lage, Form und Größe des Baugrundstückes unterschiedlich. Ingesamt gesehen liegt der ortsübliche Höchstpreis zwischen 70,-- und 150,-- Euro je Quadratmeter |
| Politischer Bezirk | Bludenz |
| Postleitzahl | 6741 |
| Schulen | Volksschule Raggal Volksschule Marul Volksschule Litze - wurde im Jahre 2008 geschlossen |
| Statistische Daten | Statistik Raggal
|
| Vorwahl | 05553 |
| Wasserhärte | 10,0 WG Kirchdorf
11,5 WG Raggal-Ludescherberg
10,6 WI Marul-Kirchdorf-Engelquelle
17,1 WI Raggal Litze
23,4 WI Raggal Plazera
mehr dazu hier... |